Muttern und Sicherungen

Muttern und Sicherungen

Information

Nutmuttern werden zum Ein- und Ausbau sowie zur Befestigung von Wälzlagern und anderen Maschinenteilen verwendet. Je nach Einsatz spricht man von Montage-, Wellen- oder Abdrückmuttern. Zum Befestigen oder Lösen benutzt man in der Regel sogenannte Haken- bzw. Schlagschlüssel. Mit Hilfe von Nutmuttern werden Wälzlager auf den Kegel einer Welle oder Spannhülse gedrückt. Die Spannhülse kann auch in die kegelige Lagerbohrung gezogen werden. Abziehhülsen werden mit Wellenmuttern in die kegelige Lagerbohrung geschoben. Zur Demontage von Abziehhülsen wird eine Abdrückmutter auf das Hülsengewinde geschraubt und gegen den Innenring des Lagers gedreht, bis sie aus dem Lager rutscht. Muttern dienen zur Sicherung des Lagers auf dem Kegel (außer Abdrückmuttern). Sie werden mit Sicherungen (MB, MBL oder MS) gegen Lösen gesichert.

Nutmutternbezeichnungen

Nutmutternbezeichnungen beginnen mit HM oder KM. Nutmuttern der Form KM, KML oder HM, HML und HMLL haben vier Nuten am Außendurchmesser. Im Gegensatz dazu befinden sich bei den Reihen HM 30.. und HM 31.. acht Nuten am Außendurchmesser sowie acht Gewindebohrungen zum Befestigen eines Sicherungsbügels.

Nachsetzzeichen

Durch unterschiedliche Nachsetzzeichen (Buchstaben) differenzieren sich die Nutmuttern innerhalb der Reihen. Man unterscheidet die Ausführungen H und HS.

H = Nutmuttern mit dem Nachsetzzeichen H sind mit zusätzlichen durchgehenden Gewindebohrungen ausgestattet. Dies erlaubt eine Montage mit zusätzlichen Schrauben. HS = Nutmuttern mit dem Nachsetzzeichen HS sind mit zusätzlichen durchgehenden Gewindebohrungen und den entsprechenden Montageschrauben ausgestattet.

Bei der Montage bzw. Demontage mit Montageschrauben werden Montagebleche der Form MB .. H verwendet. Diese Montagebleche verhindern Beschädigungen des Lagerinnenrings oder der Hülse durch die Montageschrauben.

Einsatz von Sicherungen

Zur Sicherung von Nutmuttern der Form KM, KML und HM .. T werden Sicherungsbleche der Reihe MB und MBL verwendet. Bei der Sicherung von Nutmuttern der Form HM 30.. und HM 31.. kommen Sicherungsbügel der Reihe MS 30.. und MS 31.. zum Einsatz.

1
Bezeichnung G l (mm) D (mm)
KM 0 M 10x0,75 4 18
KM 1 M 12x1 4 22
KM 10 M 50x1,5 11 70
KM 11 M 55x2 11 75
KM 12 M 60x2 11 80
KM 13 M 65x2 12 85
KM 14 M 70x2 12 92
KM 15 M 75x2 13 98
KM 16 M 80x2 16 105
KM 17 M 85x2 16 110
1
Bezeichnung G l (mm) D (mm)
HM 102 T Tr 510x6 58 620
HM 102 TH Tr 510x6 58 620
HM 102 THS Tr 510x6 58 620
HM 106 T Tr 530x6 60 640
HM 106 TH Tr 530x6 60 640
HM 106 THS Tr 530x6 60 640
HM 110 T Tr 550x6 63 670
HM 110 TH Tr 550x6 63 670
HM 110 THS Tr 550x6 63 670
HM 116 T Tr 580x6 65 700
1
Bezeichnung G (Inch) l (Inch) D (Inch)
AN-15 2,933 0,604 3,88
AN-16 3,137 0,604 4,161
AN-17 3,34 0,635 4,411
AN-18 3,527 0,698 4,661
AN-19 3,73 0,729 4,943
AN-20 3,918 0,76 5,193
AN-21 4,122 0,76 5,443
AN-22 4,325 0,791 5,724
AN-24 4,716 0,823 6,13
AN-26 5,106 0,885 6,755
1
Bezeichnung b (mm) h (mm) e (mm)
MS 30/1000 60 21 51
MS 30/1060 60 21 51
MS 30/1120 60 21 51
MS 30/1180 60 21 51
MS 30/1250 60 21 51
MS 30/1320 60 21 51
MS 30/1400 60 21 51
MS 30/1500 60 21 56
MS 30/530 40 21 34
MS 30/560 40 21 29
1
Bezeichnung d3 (mm) f (mm) d1 (mm)
MB 1 25 10,5 12
MB 10 74 47,5 50
MB 11 81 52,5 55
MB 12 86 57,5 60
MB 13 92 62,5 65
MB 14 98 66,5 70
MB 15 104 71,5 75
MB 16 112 76,5 80
MB 17 119 81,5 85
MB 18 126 86,5 90
1
Bezeichnung d3 (mm) f (mm) d1 (mm)
MB 1 A 25 10,5 12
MB 10 A 74 47,5 50
MB 11 A 81 52,5 55
MB 12 A 86 57,5 60
MB 13 A 92 62,5 65
MB 14 A 98 66,5 70
MB 15 A 104 71,5 75
MB 16 A 112 76,5 80
MB 17 A 119 81,5 85
MB 18 A 126 86,5 90
1
Bezeichnung d3 (Inch) f (Inch) d1 (Inch)
W-00 0,875 0,334 0,406
W-01 1,016 0,412 0,484
W-02 1,156 0,529 0,601
W-022 5,688 4,185 4,395
W-024 5,188 4,591 4,801
W-026 5,625 4,969 5,191
W-028 7,094 5,36 5,582
W-03 1,328 0,607 0,679
W-030 7,719 5,73 5,983
W-032 8,156 6,128 6,389
1
Bezeichnung d1 d2 (mm) s (mm)
MB /500 H 502 584 2,5
MB 30 H 152 183 2
MB 32 H 162 197 2
MB 34 H 172 205 2
MB 36 H 182 215 2
MB 38 H 192 225 2
MB 40 H 202 234 2,5
MB 44 H 222 268 2,5
MB 48 H 242 285 2,5
MB 52 H 262 305 2,5